|
God Morgen Classic Appelsin Juice, 6 x 1,0 ltr. | ||||||||||||||||||||||
Bestillings EAN | 5705010116264 | ||||||||||||||||||||||
Varenummer | 147205 | ||||||||||||||||||||||
Ingredienser | |||||||||||||||||||||||
Ingrediensliste | 100 % ren appelsinjuice fremstillet af koncentrat med frugtkød. Pasteuriseret. | ||||||||||||||||||||||
Næringsdeklaration | |||||||||||||||||||||||
Pr 100 gr/ml | Energi-fordeling | ||||||||||||||||||||||
Energi (kJ) | 170 | ||||||||||||||||||||||
Energi (kcal) | 40 | ||||||||||||||||||||||
Protein (g/100g) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Kulhydrat (g/100g) | 9 | ||||||||||||||||||||||
- heraf sukkerarter | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fedt (g/100g) | 0 | ||||||||||||||||||||||
God Morgen Classic Appelsin Juice, 12 x 0,5 ltr. | |||||||||||||||||||||||
Bestillings EAN | 5705010114437 | ||||||||||||||||||||||
Varenummer | 147282 | ||||||||||||||||||||||
Ingredienser | |||||||||||||||||||||||
Ingrediensliste | 100 % ren appelsinjuice fremstillet af koncentrat med frugtkød. Pasteuriseret. | ||||||||||||||||||||||
Næringsdeklaration | |||||||||||||||||||||||
Pr 100 gr/ml | Energi-fordeling | ||||||||||||||||||||||
Energi (kJ) | 170 | ||||||||||||||||||||||
Energi (kcal) | 40 | ||||||||||||||||||||||
Protein (g/100g) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Kulhydrat (g/100g) | 9 | ||||||||||||||||||||||
- heraf sukkerarter | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fedt (g/100g) | 0 | ||||||||||||||||||||||
God Morgen Classic Appelsin Juice Mild, 6 x 1,0 ltr. | |||||||||||||||||||||||
Bestillings EAN | 5705010120070 | ||||||||||||||||||||||
Varenummer | 147218 | ||||||||||||||||||||||
Ingredienser | |||||||||||||||||||||||
Ingrediensliste | Appelsinjuice fra
koncentrat. Pasteuriseret. |
||||||||||||||||||||||
Næringsdeklaration | |||||||||||||||||||||||
Pr 100 gr/ml | Energi-fordeling | ||||||||||||||||||||||
Energi (kJ) | 180 | ||||||||||||||||||||||
Energi (kcal) | 45 | ||||||||||||||||||||||
Protein (g/100g) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Kulhydrat (g/100g) | 9 | ||||||||||||||||||||||
- heraf sukkerarter | |||||||||||||||||||||||
Fedt (g/100g) | 1 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
God Morgen Classic Appelsin/Blodgrape, 6 x 1,0 ltr. | |||||||||||||||||||||||
Bestillings EAN | 5705010120254 | ||||||||||||||||||||||
Varenummer | 147236 | ||||||||||||||||||||||
Ingredienser | |||||||||||||||||||||||
Ingrediensliste | Juice fra koncentrat
(appelsin 60% og blodgrape 40%) & frugtkød fra appelsin. pasteuriseret |
||||||||||||||||||||||
Næringsdeklaration | |||||||||||||||||||||||
Pr 100 gr/ml | Energi-fordeling | ||||||||||||||||||||||
Energi (kJ) | 160 | ||||||||||||||||||||||
Energi (kcal) | 40 | ||||||||||||||||||||||
Protein (g/100g) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Kulhydrat (g/100g) | 9 | ||||||||||||||||||||||
- heraf sukkerarter | |||||||||||||||||||||||
Fedt (g/100g) | 1 | ||||||||||||||||||||||
|
God Morgen Classic Tropisk Juice, 6 x 1,0 ltr. | ||||||||||||||||||||||
Bestillings EAN | 5705010120247 | ||||||||||||||||||||||
Varenummer | 147234 | ||||||||||||||||||||||
Ingredienser | |||||||||||||||||||||||
Ingrediensliste | Juice fra koncentrat
(appelsin-, drue-, ananas-, æble-, mandarin-, passionsfrugt- og
limejuice), banan-, abrikos-, papaya-, mango- og guavapuré,
frugtkød fra appelsiner og vitamin C. Pasteuriseret. |
||||||||||||||||||||||
Næringsdeklaration | |||||||||||||||||||||||
Pr 100 gr/ml | Energi-fordeling | ||||||||||||||||||||||
Energi (kJ) | 200 | ||||||||||||||||||||||
Energi (kcal) | 50 | ||||||||||||||||||||||
Protein (g/100g) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Kulhydrat (g/100g) | 11 | ||||||||||||||||||||||
- heraf sukkerarter | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fedt (g/100g) | 1 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
God Morgen Extra Fine Appelsin Juice, 6 x 1,0 ltr. | |||||||||||||||||||||||
Bestillings EAN | |||||||||||||||||||||||
Varenummer | 110178 | ||||||||||||||||||||||
Ingredienser | |||||||||||||||||||||||
Ingrediensliste | |||||||||||||||||||||||
Næringsdeklaration | |||||||||||||||||||||||
Pr 100 gr/ml | Energi-fordeling | ||||||||||||||||||||||
Energi (kJ) | 180 | ||||||||||||||||||||||
Energi (kcal) | 78 | ||||||||||||||||||||||
Protein (g/100g) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Kulhydrat (g/100g) | 9 | ||||||||||||||||||||||
- heraf sukkerarter | 9 | ||||||||||||||||||||||
Fedt (g/100g) | 0 | ||||||||||||||||||||||
God Morgen Extra Fine Berry Delight Juice, 6 x 1,0 ltr. | |||||||||||||||||||||||
Bestillings EAN | |||||||||||||||||||||||
Varenummer | 110188 | ||||||||||||||||||||||
Ingredienser | |||||||||||||||||||||||
Ingrediensliste | |||||||||||||||||||||||
Næringsdeklaration | |||||||||||||||||||||||
Pr 100 gr/ml | Energi-fordeling | ||||||||||||||||||||||
Energi (kJ) | 180 | ||||||||||||||||||||||
Energi (kcal) | 45 | ||||||||||||||||||||||
Protein (g/100g) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Kulhydrat (g/100g) | 9 | ||||||||||||||||||||||
- heraf sukkerarter | 9 | ||||||||||||||||||||||
Fedt (g/100g) | 0 | ||||||||||||||||||||||
God Morgen Extra Fine Orange Morning, 6 x 1,0 ltr. | |||||||||||||||||||||||
Bestillings EAN | 5705010119920 | ||||||||||||||||||||||
Varenummer | 147516 | ||||||||||||||||||||||
Ingredienser | |||||||||||||||||||||||
Ingrediensliste | 80% appelsinjuice fra
Brasilien og 20% appelsinjuice fra Cuba. Pasteuriseret. |
||||||||||||||||||||||
Næringsdeklaration | |||||||||||||||||||||||
Pr 100 gr/ml | Energi-fordeling | ||||||||||||||||||||||
Energi (kJ) | 180 | ||||||||||||||||||||||
Energi (kcal) | 45 | ||||||||||||||||||||||
Protein (g/100g) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Kulhydrat (g/100g) | 10 | ||||||||||||||||||||||
- heraf sukkerarter | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fedt (g/100g) | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
God Morgen Extra Fine Presset På Fyn, 6 x 0,75 ltr. | ||||||||||||||||||||||
Bestillings EAN | 5705010120445 | ||||||||||||||||||||||
Varenummer | 147521 | ||||||||||||||||||||||
Ingredienser | |||||||||||||||||||||||
Ingrediensliste | 100 % friskpressede
appelsiner. Pasteuriseret. |
||||||||||||||||||||||
Næringsdeklaration | |||||||||||||||||||||||
Pr 100 gr/ml | Energi-fordeling | ||||||||||||||||||||||
Energi (kJ) | 180 | ||||||||||||||||||||||
Energi (kcal) | 45 | ||||||||||||||||||||||
Protein (g/100g) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Kulhydrat (g/100g) | 10 | ||||||||||||||||||||||
- heraf sukkerarter | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fedt (g/100g) | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
God Morgen Extra Fine Red Morning, 6 x 1,0 ltr. | ||||||||||||||||||||||
Bestillings EAN | 5705010119951 | ||||||||||||||||||||||
Varenummer | 147518 | ||||||||||||||||||||||
Ingredienser | |||||||||||||||||||||||
Ingrediensliste | Appelsinjuice af
brasilianske og cubanske appelsiner med frugtkød, æblejuice og
solbærjuice. Pasteuriseret. |
||||||||||||||||||||||
Næringsdeklaration | |||||||||||||||||||||||
Pr 100 gr/ml | Energi-fordeling | ||||||||||||||||||||||
Energi (kJ) | 200 | ||||||||||||||||||||||
Energi (kcal) | 50 | ||||||||||||||||||||||
Protein (g/100g) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Kulhydrat (g/100g) | 11 | ||||||||||||||||||||||
- heraf sukkerarter | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fedt (g/100g) | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
God Morgen Extra Fine Sunny Pineapple Juice, 6 x 1,0 ltr. | |||||||||||||||||||||||
Bestillings EAN | |||||||||||||||||||||||
Varenummer | 110193 | ||||||||||||||||||||||
Ingredienser | |||||||||||||||||||||||
Ingrediensliste | |||||||||||||||||||||||
Næringsdeklaration | |||||||||||||||||||||||
Pr 100 gr/ml | Energi-fordeling | ||||||||||||||||||||||
Energi (kJ) | 180 | ||||||||||||||||||||||
Energi (kcal) | 45 | ||||||||||||||||||||||
Protein (g/100g) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Kulhydrat (g/100g) | 9 | ||||||||||||||||||||||
- heraf sukkerarter | 9 | ||||||||||||||||||||||
Fedt (g/100g) | 0 | ||||||||||||||||||||||
God Morgen Økologisk Appelsin Juice, 6 x 1,0 ltr. | |||||||||||||||||||||||
Bestillings EAN | 5705010116271 | ||||||||||||||||||||||
Varenummer | 147190 | ||||||||||||||||||||||
Ingredienser | |||||||||||||||||||||||
Ingrediensliste | Økologisk appelsinjuice. Fremstillet af koncentreret appelsinjuice. Pasteuriseret. | ||||||||||||||||||||||
Næringsdeklaration | |||||||||||||||||||||||
Pr 100 gr/ml | Energi-fordeling | ||||||||||||||||||||||
Energi (kJ) | 170 | ||||||||||||||||||||||
Energi (kcal) | 40 | ||||||||||||||||||||||
Protein (g/100g) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Kulhydrat (g/100g) | 9 | ||||||||||||||||||||||
- heraf sukkerarter | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fedt (g/100g) | 0 | ||||||||||||||||||||||
God Morgen Økologisk Appelsin/Blodappelsin Juice, 6 x 1,0 ltr. | |||||||||||||||||||||||
Bestillings EAN | 5705010120452 | ||||||||||||||||||||||
Varenummer | 147226 | ||||||||||||||||||||||
Ingredienser | |||||||||||||||||||||||
Ingrediensliste | Økologisk appelsin-
(70%) og blodappelsinjuice (30%) fra koncentrater Pasteuriseret. |
||||||||||||||||||||||
Næringsdeklaration | |||||||||||||||||||||||
Pr 100 gr/ml | Energi-fordeling | ||||||||||||||||||||||
Energi (kJ) | 180 | ||||||||||||||||||||||
Energi (kcal) | 45 | ||||||||||||||||||||||
Protein (g/100g) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Kulhydrat (g/100g) | 9 | ||||||||||||||||||||||
- heraf sukkerarter | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fedt (g/100g) | 1 | ||||||||||||||||||||||
|
God Morgen Økologisk Æble/Appelsin/Gulerod Juice, 6 x 1,0 ltr. | ||||||||||||||||||||||
Bestillings EAN | 5705010120476 | ||||||||||||||||||||||
Varenummer | 147231 | ||||||||||||||||||||||
Ingredienser | |||||||||||||||||||||||
Ingrediensliste | Økologisk
æble- (70%), appelsin- (20%), gulerod- (7%) og citronjuice (3%) fra koncentrater Pasteuriseret |
||||||||||||||||||||||
Næringsdeklaration | |||||||||||||||||||||||
Pr 100 gr/ml | Energi-fordeling | ||||||||||||||||||||||
Energi (kJ) | 180 | ||||||||||||||||||||||
Energi (kcal) | 45 | ||||||||||||||||||||||
Protein (g/100g) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Kulhydrat (g/100g) | 9 | ||||||||||||||||||||||
- heraf sukkerarter | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fedt (g/100g) | 1 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Naturig Ananas Juice, 12 x 1,0 ltr | |||||||||||||||||||||||
Bestillings EAN | 5705010106722 | ||||||||||||||||||||||
Varenummer | 140242 | ||||||||||||||||||||||
Ingredienser | |||||||||||||||||||||||
Ingrediensliste | |||||||||||||||||||||||
Næringsdeklaration | |||||||||||||||||||||||
Pr 100 gr/ml | Energi-fordeling | ||||||||||||||||||||||
Energi (kJ) | 210 | ||||||||||||||||||||||
Energi (kcal) | 50 | ||||||||||||||||||||||
Protein (g/100g) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Kulhydrat (g/100g) | 12 | ||||||||||||||||||||||
- heraf sukkerarter | 12 | ||||||||||||||||||||||
Fedt (g/100g) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Naturig Grape Juice, 12 x 1,0 ltr | |||||||||||||||||||||||
Bestillings EAN | 5705010106715 | ||||||||||||||||||||||
Varenummer | 140238 | ||||||||||||||||||||||
Ingredienser | |||||||||||||||||||||||
Ingrediensliste | |||||||||||||||||||||||
Næringsdeklaration | |||||||||||||||||||||||
Pr 100 gr/ml | Energi-fordeling | ||||||||||||||||||||||
Energi (kJ) | 140 | ||||||||||||||||||||||
Energi (kcal) | 35 | ||||||||||||||||||||||
Protein (g/100g) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Kulhydrat (g/100g) | 8 | ||||||||||||||||||||||
- heraf sukkerarter | 8 | ||||||||||||||||||||||
Fedt (g/100g) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Naturig Grøntsagsdrik, 12 x 1,0 ltr | |||||||||||||||||||||||
Bestillings EAN | 5705010106654 | ||||||||||||||||||||||
Varenummer | 140522 | ||||||||||||||||||||||
Ingredienser | |||||||||||||||||||||||
Ingrediensliste | 73%Tomatpure, 21% gulerodsjuice, 2% agurkejuice, 1% peberfrugtpure, 1% salatjuic | ||||||||||||||||||||||
Næringsdeklaration | |||||||||||||||||||||||
Pr 100 gr/ml | Energi-fordeling | ||||||||||||||||||||||
Energi (kJ) | 70 | ||||||||||||||||||||||
Energi (kcal) | 17 | ||||||||||||||||||||||
Protein (g/100g) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Kulhydrat (g/100g) | 4 | ||||||||||||||||||||||
- heraf sukkerarter | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fedt (g/100g) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Naturig Multifrugt, 12 x 1,0 ltr | |||||||||||||||||||||||
Bestillings EAN | 5705010118312 | ||||||||||||||||||||||
Varenummer | 140552 | ||||||||||||||||||||||
Ingredienser | |||||||||||||||||||||||
Ingrediensliste | 46,5 % rød drue-, 46,5 % æble-, 5 % blåbær- og 2 % tranebærjuice fremstillet af konc | ||||||||||||||||||||||
Næringsdeklaration | |||||||||||||||||||||||
Pr 100 gr/ml | Energi-fordeling | ||||||||||||||||||||||
Energi (kJ) | 230 | ||||||||||||||||||||||
Energi (kcal) | 55 | ||||||||||||||||||||||
Protein (g/100g) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Kulhydrat (g/100g) | 13 | ||||||||||||||||||||||
- heraf sukkerarter | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fedt (g/100g) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Naturig Sveske Juice, 12 x 1,0 ltr | |||||||||||||||||||||||
Bestillings EAN | 5705010106647 | ||||||||||||||||||||||
Varenummer | 140532 | ||||||||||||||||||||||
Ingredienser | |||||||||||||||||||||||
Ingrediensliste | Sveskejuice fra
koncentrat Pasteuriseret. |
||||||||||||||||||||||
Næringsdeklaration | |||||||||||||||||||||||
Pr 100 gr/ml | Energi-fordeling | ||||||||||||||||||||||
Energi (kJ) | 250 | ||||||||||||||||||||||
Energi (kcal) | 60 | ||||||||||||||||||||||
Protein (g/100g) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Kulhydrat (g/100g) | 14 | ||||||||||||||||||||||
- heraf sukkerarter | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fedt (g/100g) | 1 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Naturig Tomat Juice, 12 x 1,0 ltr | |||||||||||||||||||||||
Bestillings EAN | 5705010106661 | ||||||||||||||||||||||
Varenummer | 140512 | ||||||||||||||||||||||
Ingredienser | |||||||||||||||||||||||
Ingrediensliste | Tomatjuice fra koncentrat
(99,5%) og salt Pasteuriseret. |
||||||||||||||||||||||
Næringsdeklaration | |||||||||||||||||||||||
Pr 100 gr/ml | Energi-fordeling | ||||||||||||||||||||||
Energi (kJ) | 70 | ||||||||||||||||||||||
Energi (kcal) | 15 | ||||||||||||||||||||||
Protein (g/100g) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Kulhydrat (g/100g) | 4 | ||||||||||||||||||||||
- heraf sukkerarter | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fedt (g/100g) | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
Naturig Tranebærdrik, 12 x 1,0 ltr | ||||||||||||||||||||||
Bestillings EAN | 5705010119500 | ||||||||||||||||||||||
Varenummer | 140555 | ||||||||||||||||||||||
Ingredienser | |||||||||||||||||||||||
Ingrediensliste | |||||||||||||||||||||||
Næringsdeklaration | |||||||||||||||||||||||
Pr 100 gr/ml | Energi-fordeling | ||||||||||||||||||||||
Energi (kJ) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Energi (kcal) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Protein (g/100g) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Kulhydrat (g/100g) | 0 | ||||||||||||||||||||||
- heraf sukkerarter | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fedt (g/100g) | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
Rigtig Juice Classic Appelsin Juice, 12 x 0,33 ltr. | ||||||||||||||||||||||
Bestillings EAN | 5705010120186 | ||||||||||||||||||||||
Varenummer | 132117 | ||||||||||||||||||||||
Ingredienser | |||||||||||||||||||||||
Ingrediensliste | 100 % appelsinjuice
fremstillet fra koncentrat med frugtkød. Pasteuriseret. |
||||||||||||||||||||||
Næringsdeklaration | |||||||||||||||||||||||
Pr 100 gr/ml | Energi-fordeling | ||||||||||||||||||||||
Energi (kJ) | 170 | ||||||||||||||||||||||
Energi (kcal) | 40 | ||||||||||||||||||||||
Protein (g/100g) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Kulhydrat (g/100g) | 9 | ||||||||||||||||||||||
- heraf sukkerarter | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fedt (g/100g) | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
Rigtig Juice Classic Appelsin/Ananas Juice, 12 x 0,33 ltr. | ||||||||||||||||||||||
Bestillings EAN | 5705010120193 | ||||||||||||||||||||||
Varenummer | 132119 | ||||||||||||||||||||||
Ingredienser | |||||||||||||||||||||||
Ingrediensliste | 55 % Appelsinjuice og 45 %
ananasjuice fremstillet af koncentrater. Pasteuriseret. |
||||||||||||||||||||||
Næringsdeklaration | |||||||||||||||||||||||
Pr 100 gr/ml | Energi-fordeling | ||||||||||||||||||||||
Energi (kJ) | 180 | ||||||||||||||||||||||
Energi (kcal) | 45 | ||||||||||||||||||||||
Protein (g/100g) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Kulhydrat (g/100g) | 10 | ||||||||||||||||||||||
- heraf sukkerarter | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fedt (g/100g) | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Rigtig Juice Classic Æble Juice, 12 x 0,33 ltr. | |||||||||||||||||||||||
Bestillings EAN | 5705010120087 | ||||||||||||||||||||||
Varenummer | 132115 | ||||||||||||||||||||||
Ingredienser | |||||||||||||||||||||||
Ingrediensliste | 100 % æblejuice fra
koncentrat. Pasteuriseret. |
||||||||||||||||||||||
Næringsdeklaration | |||||||||||||||||||||||
Pr 100 gr/ml | Energi-fordeling | ||||||||||||||||||||||
Energi (kJ) | 170 | ||||||||||||||||||||||
Energi (kcal) | 40 | ||||||||||||||||||||||
Protein (g/100g) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Kulhydrat (g/100g) | 10 | ||||||||||||||||||||||
- heraf sukkerarter | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fedt (g/100g) | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Rynkeby 16 Eksotiske frugter, 6 x 1,75 ltr | |||||||||||||||||||||||
Bestillings EAN | 5705010120612 | ||||||||||||||||||||||
Varenummer | 111304 | ||||||||||||||||||||||
Ingredienser | |||||||||||||||||||||||
Ingrediensliste | Æble-, appelsin-, ananas-, pære-, mandarin-, drue-, rød grapefrugt-, blodappelsin-, | ||||||||||||||||||||||
Næringsdeklaration | |||||||||||||||||||||||
Pr 100 gr/ml | Energi-fordeling | ||||||||||||||||||||||
Energi (kJ) | 230 | ||||||||||||||||||||||
Energi (kcal) | 60 | ||||||||||||||||||||||
Protein (g/100g) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Kulhydrat (g/100g) | 13 | ||||||||||||||||||||||
- heraf sukkerarter | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fedt (g/100g) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Rynkeby 16 Saftige Æbler , 6 x 1,75 ltr | |||||||||||||||||||||||
Bestillings EAN | 5705010120605 | ||||||||||||||||||||||
Varenummer | 111307 | ||||||||||||||||||||||
Ingredienser | |||||||||||||||||||||||
Ingrediensliste | Æblejuice fra koncentrat. Pasteuriseret | ||||||||||||||||||||||
Næringsdeklaration | |||||||||||||||||||||||
Pr 100 gr/ml | Energi-fordeling | ||||||||||||||||||||||
Energi (kJ) | 170 | ||||||||||||||||||||||
Energi (kcal) | 40 | ||||||||||||||||||||||
Protein (g/100g) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Kulhydrat (g/100g) | 10 | ||||||||||||||||||||||
- heraf sukkerarter | |||||||||||||||||||||||
Fedt (g/100g) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Rynkeby 16 Saftige Æbler , 6 x 1,0 ltr | |||||||||||||||||||||||
Bestillings EAN | 5705010113584 | ||||||||||||||||||||||
Varenummer | 140622 | ||||||||||||||||||||||
Ingredienser | |||||||||||||||||||||||
Ingrediensliste | Æblejuice fra
koncentrat. Pasteuriseret. |
||||||||||||||||||||||
Næringsdeklaration | |||||||||||||||||||||||
Pr 100 gr/ml | Energi-fordeling | ||||||||||||||||||||||
Energi (kJ) | 170 | ||||||||||||||||||||||
Energi (kcal) | 40 | ||||||||||||||||||||||
Protein (g/100g) | 0 | ||||||||||||||||||||||
Kulhydrat (g/100g) | 10 | ||||||||||||||||||||||
- heraf sukkerarter | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fedt (g/100g) | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
Rynkeby 16 Syrlige Appelsiner, 6 x 1,75 ltr | ||||||||||||||||||||||
Bestillings EAN | 5705010120599 | ||||||||||||||||||||||
Varenummer | 111313 | ||||||||||||||||||||||
Ingredienser | |||||||||||||||||||||||
Ingrediensliste | Appelsinjuice fra
koncentrat. Pasteuriseret. |
||||||||||||||||||||||
Næringsdeklaration | |||||||||||||||||||||||
Pr 100 gr/ml | Energi-fordeling | ||||||||||||||||||||||
Energi (kJ) | 170 | ||||||||||||||||||||||
Energi (kcal) | 40 | ||||||||||||||||||||||
Protein (g/100g) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Kulhydrat (g/100g) | 9 | ||||||||||||||||||||||
- heraf sukkerarter | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fedt (g/100g) | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
Rynkeby 16 Søde Appelsiner, 6 x 1,75 ltr | ||||||||||||||||||||||
Bestillings EAN | 5705010120629 | ||||||||||||||||||||||
Varenummer | 111301 | ||||||||||||||||||||||
Ingredienser | |||||||||||||||||||||||
Ingrediensliste | Appelsinjuice med
frugtkød fra
koncentrat. Pasteuriseret |
||||||||||||||||||||||
Næringsdeklaration | |||||||||||||||||||||||
Pr 100 gr/ml | Energi-fordeling | ||||||||||||||||||||||
Energi (kJ) | 170 | ||||||||||||||||||||||
Energi (kcal) | 40 | ||||||||||||||||||||||
Protein (g/100g) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Kulhydrat (g/100g) | 9 | ||||||||||||||||||||||
- heraf sukkerarter | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fedt (g/100g) | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Rynkeby 16 Søde Appelsiner, 12 x 1,0 ltr | |||||||||||||||||||||||
Bestillings EAN | 5705010113577 | ||||||||||||||||||||||
Varenummer | 140482 | ||||||||||||||||||||||
Ingredienser | |||||||||||||||||||||||
Ingrediensliste | Appelsinjuice med
frugtkød fra
koncentrat. Pasteuriseret |
||||||||||||||||||||||
Næringsdeklaration | |||||||||||||||||||||||
Pr 100 gr/ml | Energi-fordeling | ||||||||||||||||||||||
Energi (kJ) | 170 | ||||||||||||||||||||||
Energi (kcal) | 40 | ||||||||||||||||||||||
Protein (g/100g) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Kulhydrat (g/100g) | 9 | ||||||||||||||||||||||
- heraf sukkerarter | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fedt (g/100g) | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Rynkeby Abrikos Marmelade, 132 x 20 g | |||||||||||||||||||||||
Bestillings EAN | 5705010109907 | ||||||||||||||||||||||
Varenummer | 179520 | ||||||||||||||||||||||
Ingredienser | |||||||||||||||||||||||
Ingrediensliste | Abrikoser, sukker, vand,
citronsaft fra koncentrat, geleringsmiddel: pektin, og konserveringsmiddel:
kaliumsorbat. Fremstillet af 50 gram frugt pr. 100 g |
||||||||||||||||||||||
Næringsdeklaration | |||||||||||||||||||||||
Pr 100 gr/ml | Energi-fordeling | ||||||||||||||||||||||
Energi (kJ) | 890 | ||||||||||||||||||||||
Energi (kcal) | 210 | ||||||||||||||||||||||
Protein (g/100g) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Kulhydrat (g/100g) | 50 | ||||||||||||||||||||||
- heraf sukkerarter | 44 | ||||||||||||||||||||||
Fedt (g/100g) | 1 | ||||||||||||||||||||||
|
Rynkeby Abrikos Marmelade, 1 x 2,5 kg | ||||||||||||||||||||||
Bestillings EAN | 5705001870021 | ||||||||||||||||||||||
Varenummer | 187002 | ||||||||||||||||||||||
Ingredienser | |||||||||||||||||||||||
Ingrediensliste | Abrikos, sukker, citronsaft
fra koncentrat., konserveringsmiddel: kaliumsorbat og antioxidant:
svovldioxid. Fremstillet af 54 g frugt pr 100g Samlet mængde sukker: 49 g pr . 100 g |
||||||||||||||||||||||
Næringsdeklaration | |||||||||||||||||||||||
Pr 100 gr/ml | Energi-fordeling | ||||||||||||||||||||||
Energi (kJ) | 860 | ||||||||||||||||||||||
Energi (kcal) | 210 | ||||||||||||||||||||||
Protein (g/100g) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Kulhydrat (g/100g) | 49 | ||||||||||||||||||||||
- heraf sukkerarter | 41 | ||||||||||||||||||||||
Fedt (g/100g) | 1 | ||||||||||||||||||||||
|
Rynkeby Abrikos Marmelade u. hele bær, 1 x 5,0 kg | ||||||||||||||||||||||
Bestillings EAN | 5705011860524 | ||||||||||||||||||||||
Varenummer | 186052 | ||||||||||||||||||||||
Ingredienser | |||||||||||||||||||||||
Ingrediensliste | Sukker, abrikos, vand,
geleringsmiddel: Pektin, surhedsregulerende middel: Citronsyre, konserveringsmiddel: Kaliumsorbat og
antioxidant: Svovldioxid. Fremstillet af 35 g. frugt pr 100g. Samlet mængde sukker: 50g. pr. 100g. |
||||||||||||||||||||||
Næringsdeklaration | |||||||||||||||||||||||
Pr 100 gr/ml | Energi-fordeling | ||||||||||||||||||||||
Energi (kJ) | 880 | ||||||||||||||||||||||
Energi (kcal) | 210 | ||||||||||||||||||||||
Protein (g/100g) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Kulhydrat (g/100g) | 50 | ||||||||||||||||||||||
- heraf sukkerarter | 45 | ||||||||||||||||||||||
Fedt (g/100g) | 1 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Rynkeby Abrikosgrød K/S, 1 x 2,4 kg | |||||||||||||||||||||||
Bestillings EAN | 5705001870267 | ||||||||||||||||||||||
Varenummer | 187026 | ||||||||||||||||||||||
Ingredienser | |||||||||||||||||||||||
Ingrediensliste | Abrikoser (96%), vand,
fortykningsmiddel: Modificreret tapiocastivelse, Konserveringsmidler:
Kaliumsorbat og natriumbenzoat, surhedsregulerendemiddel: Citronsyre,
sødestoffer: Acesulfamkalium og aspartam, antioxidant: Svovldioxid. Indeholder en phenylalaninkilde. |
||||||||||||||||||||||
Næringsdeklaration | |||||||||||||||||||||||
Pr 100 gr/ml | Energi-fordeling | ||||||||||||||||||||||
Energi (kJ) | 250 | ||||||||||||||||||||||
Energi (kcal) | 60 | ||||||||||||||||||||||
Protein (g/100g) | 1 | ||||||||||||||||||||||
Kulhydrat (g/100g) | 13 | ||||||||||||||||||||||
- heraf sukkerarter | 0 | ||||||||||||||||||||||
Fedt (g/100g) | 1 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
